"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


OIKOΝΟMIA: Oι πίνακες με τις νεες κρατήσεις φόρων για μισθωτους Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Χωρίς παιδιά Με 1 παιδί Με 2 παιδιά
Ετήσιο εισόδημα Μηνιαίες αποδοχές Μηνιαία παρακράτηση Επιπλέον μηνιαίος φόρος Μηνιαία παρακράτηση Επιπλέον μηνιαίος φόρος Μηνιαία παρακράτηση Επιπλέον μηνιαίος φόρος
Μέχρι 31.12.2011 Από 1.1.2012 Μέχρι 31.12.2011 Από 1.1.2012 Μέχρι 31.12.2011 Από 1.1.2012
5.000 357,14 - - - - - - - - -
6.000 428,57 - 7,04 7,04 - - - - - -
7.000 500 - 14,07 14,07 - - - - - -
8.000 571,43 - 21,11 21,11 - 7,04 7,04 - - -
9.000 642,86 7,04 28,14 21,11 - 14,07 14,07 - - -
10.000 714,29 14,07 35,18 21,11 - 21,11 21,11 - 7,04 7,04
12.000 857,14 28,14 49,25 21,11 14,07 35,18 21,11 - 21,11 21,11
13.000 928,57 40,81 71,06 30,25 26,74 56,99 30,25 12,66 42,92 30,25
14.000 1.000,00 53,47 84,43 30,96 39,4 70,36 30,96 25,33 56,29 30,96
15.000 1.071,43 66,14 97,8 31,66 52,06 83,73 31,66 37,99 69,65 31,66
20.000 1.428,57 146,34 184,34 37,99 132,27 170,26 37,99 118,2 156,19 37,99
25.000 1.785,71 230,77 293,39 62,62 220,92 279,32 58,4 206,85 265,25 58,4
30.000 2.142,86 315,2 416,51 101,31 329,27 402,44 73,17 315,2 388,37 73,17
35.000 2.500,00 436,21 546,68 110,46 450,29 532,6 82,32 436,21 518,53 82,32
40.000 2.857,14 562,86 676,84 113,98 576,93 662,76 85,84 562,86 648,69 85,84
45.000 3.214,29 696,54 817,55 121,01 710,61 803,48 92,87 696,54 789,41 92,87
50.000 3.571,43 830,21 958,26 128,05 844,29 944,19 99,91 830,21 930,12 99,91
100.000 7.142,86 2.251,43 2.492,05 240,62 2.237,36 2.477,98 240,62 2.223,29 2.463,91 240,62
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Χωρίς παιδιά Με 1 παιδί Με 2 παιδιά
Ετήσιο εισόδημα Μηνιαίες αποδοχές Μηνιαία παρακράτηση Επιπλέον μηνιαίος φόρος Μηνιαία παρακράτηση Επιπλέον μηνιαίος φόρος Μηνιαία παρακράτηση Επιπλέον μηνιαίος φόρος
Μέχρι 31.12.2011 Από 1.1.2012 Μέχρι 31.12.2011 Από 1.1.2012 Μέχρι 31.12.2011 Από 1.1.2012
5.000 416,67 - - - - - - - - -
6.000 500 - 8,21 8,21 - - - - - -
7.000 583,33 - 16,42 16,42 - - - - - -
8.000 666,67 - 24,63 24,63 - 8,21 8,21 - - -
9.000 750 8,21 32,83 24,63 - 16,42 16,42 - - -
10.000 833,33 16,42 41,04 24,63 - 24,63 24,63 - 8,21 8,21
12.000 1.000,00 32,83 57,46 24,63 16,42 41,04 24,63 - 24,63 24,63
13.000 1.083,33 47,61 82,9 35,3 31,19 66,49 35,3 14,78 50,07 35,3
14.000 1.166,67 62,38 98,5 36,12 45,97 82,08 36,12 29,55 65,67 36,12
15.000 1.250,00 77,16 114,1 36,94 60,74 97,68 36,94 44,33 81,26 36,94
20.000 1.666,67 170,73 215,06 44,33 154,32 198,64 44,33 137,9 182,23 44,33
25.000 2.083,33 269,23 342,29 73,05 257,74 325,87 68,13 241,33 309,45 68,13
30.000 2.500,00 367,73 485,93 118,2 384,15 469,52 85,37 367,73 453,1 85,37
35.000 2.916,67 508,92 637,79 128,87 525,33 621,37 96,04 508,92 604,95 96,04
40.000 3.333,33 656,67 789,64 132,98 673,08 773,23 100,14 656,67 756,81 100,14
45.000 3.750,00 812,63 953,81 141,18 829,04 937,39 108,35 812,63 920,98 108,35
50.000 4.166,67 968,58 1.117,98 149,39 985 1101,56 116,56 968

Δεν υπάρχουν σχόλια: