Μεσες συνολικές αμοιβές ανά Δημόσιο Φορέα

Μέση Συνολική Αμοιβή ανά Φορέα
Φορέας Σύνολο Μισθολογικής Δαπάνης Αριθμός Εργαζομένων Μέση Αμοιβή
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 109.899.195 71.040 1.547
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης - 2.107.873 924 2.281
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Οικονομικών 64.867.167 22.313 2.907
Εξωτερικών 1.085.292 456 2.380
Εθνικής Αμυνας 170.373.841 101.502 1.679
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας Και Περιφ. Ανάπτυξης 2.767.104 1.203 2.300
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 4.217.303 1.411 2.989
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας 17.714.439 8.644 2.049
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 3.890.361 2.014 1.932
Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων 407.947.759 223.640 1.824
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 17.568.626 7.014 2.505
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 227.133.570 109.373 2.077
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 5.903.846 3.789 1.558
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & 43.128.132 17.443 2.473
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Προστασίας του Πολίτη 126.721.426 71.728 1.767
ΕΥΠ 2.410.780 1.306 1.846
Πολιτισμού και Τουρισμού 20.553.334 13.528 1.519
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 131.067 51 2.570
ΑΣΕΠ 861.695 296 2.911
Αττικής 1.559.814 983 1.587
Βόρειου Αιγαίου 400.735 219 1.830
Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 1.845.974 1.055 1.750
Πελοποννήσου 989.962 568 1.743
Δυτικής Ελλάδος 1.523.719 877 1.737
Θεσσαλίας 1.628.732 939 1.735
Δυτικής Μακεδονίας 754.951 436 1.732
Ηπείρου 933.605 555 1.682
Στέρεας Ελλάδας 1.336.314 797 1.677
Κεντρικής Μακεδονίας 2.592.445 1.550 1.673
Νοτίου Αιγαίου 419.320 252 1.664
Κρήτης 1.025.057 644 1.592

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου